আজকের নামাজের সময়সূচি
বাংলাদেশের ৬৪ জেলা ও প্রবাসের ২০টি শহর
মঙ্গলবার, ৩ নভেম্বর ২০২৬২৩ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮ হিজরি
ঢাকা বিভাগ
| জেলা | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ৪:৪৮ | ১১:৪২ | ৩:৪২ | ৫:১৮ | ৬:৩৫ |
| ফরিদপুর | ৪:৫০ | ১১:৪৪ | ৩:৪৫ | ৫:২১ | ৬:৩৮ |
| গাজীপুর | ৪:৪৮ | ১১:৪২ | ৩:৪২ | ৫:১৮ | ৬:৩৫ |
| গোপালগঞ্জ | ৪:৫০ | ১১:৪৪ | ৩:৪৬ | ৫:২২ | ৬:৩৮ |
| কিশোরগঞ্জ | ৪:৪৭ | ১১:৪০ | ৩:৪০ | ৫:১৬ | ৬:৩৩ |
| মাদারীপুর | ৪:৪৯ | ১১:৪৩ | ৩:৪৪ | ৫:২০ | ৬:৩৬ |
| মানিকগঞ্জ | ৪:৫০ | ১১:৪৪ | ৩:৪৪ | ৫:২০ | ৬:৩৭ |
| মুন্সীগঞ্জ | ৪:৪৮ | ১১:৪১ | ৩:৪২ | ৫:১৮ | ৬:৩৫ |
| নারায়ণগঞ্জ | ৪:৪৮ | ১১:৪২ | ৩:৪২ | ৫:১৮ | ৬:৩৫ |
| নরসিংদী | ৪:৪৭ | ১১:৪১ | ৩:৪১ | ৫:১৭ | ৬:৩৪ |
| রাজবাড়ী | ৪:৫১ | ১১:৪৫ | ৩:৪৫ | ৫:২১ | ৬:৩৮ |
| শরীয়তপুর | ৪:৪৮ | ১১:৪২ | ৩:৪৩ | ৫:১৯ | ৬:৩৬ |
| টাঙ্গাইল | ৪:৫১ | ১১:৪৪ | ৩:৪৪ | ৫:২০ | ৬:৩৭ |
চট্টগ্রাম বিভাগ
| জেলা | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| বান্দরবান | ৪:৪০ | ১১:৩৫ | ৩:৩৭ | ৫:১৩ | ৬:২৯ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৪:৪৬ | ১১:৩৯ | ৩:৩৯ | ৫:১৫ | ৬:৩২ |
| চাঁদপুর | ৪:৪৭ | ১১:৪১ | ৩:৪২ | ৫:১৮ | ৬:৩৫ |
| চট্টগ্রাম | ৪:৪২ | ১১:৩৬ | ৩:৩৮ | ৫:১৪ | ৬:৩১ |
| কুমিল্লা | ৪:৪৫ | ১১:৩৯ | ৩:৪০ | ৫:১৬ | ৬:৩২ |
| কক্সবাজার | ৪:৪০ | ১১:৩৬ | ৩:৩৯ | ৫:১৫ | ৬:৩১ |
| ফেনী | ৪:৪৪ | ১১:৩৮ | ৩:৩৯ | ৫:১৫ | ৬:৩২ |
| খাগড়াছড়ি | ৪:৪২ | ১১:৩৬ | ৩:৩৭ | ৫:১৩ | ৬:২৯ |
| লক্ষ্মীপুর | ৪:৪৬ | ১১:৪০ | ৩:৪২ | ৫:১৮ | ৬:৩৪ |
| নোয়াখালী | ৪:৪৫ | ১১:৩৯ | ৩:৪১ | ৫:১৭ | ৬:৩৩ |
| রাঙ্গামাটি | ৪:৪০ | ১১:৩৫ | ৩:৩৭ | ৫:১৩ | ৬:২৯ |
রাজশাহী বিভাগ
খুলনা বিভাগ
| জেলা | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| বাগেরহাট | ৪:৫০ | ১১:৪৪ | ৩:৪৬ | ৫:২২ | ৬:৩৮ |
| চুয়াডাঙ্গা | ৪:৫৫ | ১১:৪৮ | ৩:৪৯ | ৫:২৫ | ৬:৪২ |
| যশোর | ৪:৫৩ | ১১:৪৭ | ৩:৪৮ | ৫:২৪ | ৬:৪০ |
| ঝিনাইদহ | ৪:৫৩ | ১১:৪৭ | ৩:৪৭ | ৫:২৪ | ৬:৪০ |
| খুলনা | ৪:৫১ | ১১:৪৫ | ৩:৪৭ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ |
| কুষ্টিয়া | ৪:৫৪ | ১১:৪৭ | ৩:৪৭ | ৫:২৩ | ৬:৪০ |
| মাগুরা | ৪:৫২ | ১১:৪৬ | ৩:৪৭ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ |
| মেহেরপুর | ৪:৫৫ | ১১:৪৯ | ৩:৪৯ | ৫:২৫ | ৬:৪২ |
| নড়াইল | ৪:৫২ | ১১:৪৬ | ৩:৪৭ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ |
| সাতক্ষীরা | ৪:৫৩ | ১১:৪৭ | ৩:৪৯ | ৫:২৫ | ৬:৪১ |
বরিশাল বিভাগ
সিলেট বিভাগ
| জেলা | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| হবিগঞ্জ | ৪:৪৫ | ১১:৩৮ | ৩:৩৭ | ৫:১৪ | ৬:৩১ |
| মৌলভীবাজার | ৪:৪৩ | ১১:৩৬ | ৩:৩৬ | ৫:১২ | ৬:২৯ |
| সুনামগঞ্জ | ৪:৪৫ | ১১:৩৮ | ৩:৩৭ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| সিলেট | ৪:৪৩ | ১১:৩৬ | ৩:৩৫ | ৫:১১ | ৬:২৯ |
রংপুর বিভাগ
| জেলা | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| দিনাজপুর | ৪:৫৭ | ১১:৪৯ | ৩:৪৭ | ৫:২৩ | ৬:৪১ |
| গাইবান্ধা | ৪:৫৩ | ১১:৪৫ | ৩:৪৪ | ৫:২০ | ৬:৩৮ |
| কুড়িগ্রাম | ৪:৫৩ | ১১:৪৫ | ৩:৪৩ | ৫:১৯ | ৬:৩৭ |
| লালমনিরহাট | ৪:৫৪ | ১১:৪৬ | ৩:৪৩ | ৫:১৯ | ৬:৩৮ |
| নীলফামারী | ৪:৫৬ | ১১:৪৮ | ৩:৪৫ | ৫:২২ | ৬:৪০ |
| পঞ্চগড় | ৪:৫৭ | ১১:৪৯ | ৩:৪৬ | ৫:২২ | ৬:৪১ |
| রংপুর | ৪:৫৪ | ১১:৪৭ | ৩:৪৪ | ৫:২০ | ৬:৩৯ |
| ঠাকুরগাঁও | ৪:৫৮ | ১১:৫০ | ৩:৪৭ | ৫:২৩ | ৬:৪১ |
ময়মনসিংহ বিভাগ
প্রবাসের শহর (স্থানীয় সময়)
| শহর | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| দুবাই | ৫:০৯ | ১২:০২ | ৩:১৪ | ৫:৩৭ | ৬:৫৬ |
| আবুধাবি | ৫:১২ | ১২:০৬ | ৩:১৮ | ৫:৪১ | ৭:০০ |
| শারজাহ | ৫:০৯ | ১২:০২ | ৩:১৩ | ৫:৩৬ | ৬:৫৫ |
| রিয়াদ | ৪:৪২ | ১১:৩৭ | ২:৪৮ | ৫:১২ | ৬:৪২ |
| জেদ্দা | ৫:১০ | ১২:০৭ | ৩:২১ | ৫:৪৬ | ৭:১৬ |
| মক্কা | ৫:০৭ | ১২:০৪ | ৩:১৯ | ৫:৪৪ | ৭:১৪ |
| মদিনা | ৫:১০ | ১২:০৫ | ৩:১৭ | ৫:৪১ | ৭:১১ |
| দাম্মাম | ৪:২৯ | ১১:২৩ | ২:৩৩ | ৪:৫৬ | ৬:২৬ |
| কুয়েত সিটি | ৪:৪২ | ১১:৩২ | ২:৩৮ | ৫:০১ | ৬:১৯ |
| দোহা | ৪:২৫ | ১১:১৭ | ২:২৯ | ৪:৫২ | ৬:২২ |
| মাস্কাট | ৪:৫০ | ১১:৫০ | ৩:০৩ | ৫:২৭ | ৬:৫৭ |
| মানামা | ৪:২৩ | ১১:২১ | ২:৩১ | ৪:৫৪ | ৬:২৪ |
| কুয়ালালামপুর | ৫:৩৭ | ১২:৫৭ | ৪:১৮ | ৬:৫৭ | ৮:০৮ |
| সিঙ্গাপুর | ৫:২৭ | ১২:৪৮ | ৪:০৯ | ৬:৫০ | ৮:০১ |
| লন্ডন | ৫:০৪ | ১১:৪৪ | ২:০৩ | ৪:৩০ | ৬:১৭ |
| নিউ ইয়র্ক | ৫:১১ | ১১:৪০ | ২:২৮ | ৪:৫১ | ৬:০৮ |
| টরন্টো | ৫:৩৪ | ১২:০১ | ২:৪৩ | ৫:০৭ | ৬:২৮ |
| সিডনি | ৪:২১ | ১২:৩৯ | ৪:২১ | ৭:২৫ | ৮:৫১ |
| রোম | ৫:১০ | ১১:৫৪ | ২:৩৮ | ৫:০২ | ৬:৩১ |
| কলকাতা | ৪:২৬ | ১১:২০ | ৩:২২ | ৪:৫৮ | ৬:১৪ |
সাধারণ জিজ্ঞাসা
আজকের নামাজের সময় কোথায় দেখব?
নিচের তালিকা থেকে আপনার জেলায় চাপুন — আজকের পাঁচ ওয়াক্ত, সূর্যোদয়, সেহরি-ইফতার, কিবলার দিক ও পুরো মাসের সময়সূচি পাবেন।
জেলাভেদে নামাজের সময় আলাদা কেন?
নামাজের সময় সূর্যের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। পূর্বের জেলায় (যেমন সিলেট, চট্টগ্রাম) সূর্য আগে ওঠে ও ডোবে, তাই পশ্চিমের জেলার (যেমন রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ) চেয়ে সময় কয়েক মিনিট আগে হয়।
এই সময়সূচি কোন পদ্ধতিতে হিসাব করা?
বাংলাদেশের জন্য ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক সায়েন্সেস, করাচি পদ্ধতি (ফজর ও এশা ১৮°) এবং আসর হানাফি মাযহাব অনুযায়ী। স্থানীয় মসজিদের সাথে ১–২ মিনিট পার্থক্য হতে পারে।